国产艳妇高清色视频在线观看_欧美日韩18_激情 婷婷_精品人妻一区二区三区四区_亚洲视频天堂_四川丰满少妇A级毛片_欧美xxxxxbb_日韩免费一区二区三区_四虎影院美女_国产精品黄色网址_品色堂永远免费论坛_超碰最新在线_视频福利网_尤物视频黄色_久久久久久久99精品欧美产片_国产精成人品localhost_老汉色老汉首页a亚洲_精品国产一区二区三区观看不卡_人人草人人澡_在线观看国产中文字幕

返回首頁
深圳市港晟電子有限公司
CONQUER ELECTRONICS SHENZHEN CO.,LTD
服務熱線:0755-29362249 |       
  庫存查詢
  IC  
  MOS管  
  二極管  
  三極管  
  光耦  
  橋堆  
  其他  
  IGBT  
  穩壓管  
 
  聯系方式
地址: 深圳市龍崗區平吉大道66號康利城7棟504
電話: 0755-29362249
傳真: 0755-83695483
 
 
港晟電子微信公眾號
行業新方案、新動態
 
首頁 - 庫存查詢 - IC庫存更新2022-05-31,供參考,這里不實時更新。
序號
品牌
存貨名稱
規格型號
封裝方式
最小包裝量
數量
備注
508 ON 集成電路 LM2904DR2G SO-8 2.5K/盤 46370 22+
509 ON 集成電路 LM358DR2G SO-8 2.5K/盤 40 22+
619 ST 集成電路 L4981AD013TR SO-20 1K/盒 1000 22+
620 ST 集成電路 L6562DTR SO-8 2.5K/RELL 20 21+
621 ST 集成電路 L6599DTR SO-16 2.5K/RELL 500 21+
625 TI 集成電路 UCC28051DR SOIC-16 2.5K/盤 500 21+
628 WCH(沁恒) 集成電路 CH340G SOP16 5K 8000 22+
634 冠禹 *集成電路*晶體管 KS6205NAT DFN5*6 5000/盤 520 21+
635 冠禹 *集成電路*晶體管 KS6205NAT DFN5*6 5000/盤 500 22+
636 冠禹 集成電路*晶體管 KS1201CAT TO-220 1000 3800 21+
639 冠禹 集成電路*晶體管 KSA202NAT DFN5*6 5K 4680 21+
640 冠禹 集成電路*晶體管 KSB2016CAT TO-220 1000 24230 21+
717 慧能泰 集成電路 HUSB3500_A630B QFN16 5000 20000 21+
718 力林(Power Forest) *集成電路*集成電路 PF6602AG SOT-26 3K 1480 21+
719 力林(Power Forest) 集成電路 NE1101F-SO SO-8 2.5K 22500 22+
720 力林(Power Forest) 集成電路 NE1102N-H2 SOT-26 3K 21000 17+
721 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 119 18+
722 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 112500 21+
723 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118B-S7 SOP-7 2.5K 50000 22+
724 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 340054 21+
725 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118C-SO SOP-8 2.5K 990000 22+
726 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 75000 21+
727 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2.5K 150000 22+
728 力林(Power Forest) 集成電路 NE1118E-SO SOP-8 2500/盤 47340 21+
729 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 157782 21+
730 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119G-SO SOP-8 2.5K 102500 22+
731 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119J-SO SO-8 2.5K/盤 98725 21+
732 力林(Power Forest) 集成電路 NE1119J-SO SO-8 2.5K/盤 115000 22+
733 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT23-6 3K/ 盤 268325 21+
734 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盤 42900 20+
736 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AG SOT-26 3K/ 盤 357000 22+
737 力林(Power Forest) 集成電路 PF6000AMG SOT-26 3K/ 盤 43715 17+
738 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盤 74 21+
739 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116AG SOT-26 3K/ 盤 228000 22+
740 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116CG SOT23-6 3K/ 盤 9000 21+
741 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盤 210000 21+
742 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT23-6 3K/ 盤 201000 22+
743 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盤 132 20+
744 力林(Power Forest) 集成電路 PF6116LG SOT-26 3K/ 盤 303000 21+
745 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-5 3K 409053 21+
746 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-6 3K 450 20+
747 力林(Power Forest) 集成電路 PF6151CG SOT23-6 3K 38987 21+
748 力林(Power Forest) 集成電路 PF6152CG SOT23-5 3K 480806 21+
749 力林(Power Forest) 集成電路 PF6152CG SOT23-5 3K 900000 22+
750 力林(Power Forest) 集成電路 PF6202AS SOP-8 2500/ 盤 336 21+
751 力林(Power Forest) 集成電路 PF6202AS SOP-8 2500/ 盤 81500 22+
752 力林(Power Forest) 集成電路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盤 1000 20+
753 力林(Power Forest) 集成電路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盤 661500 21+
754 力林(Power Forest) 集成電路 PF6600AS SOP-8 2500/ 盤 282500 22+
2/3頁 (共142記錄)   [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
關于港晟
公司簡介
企業使命
發展歷程
經營范圍
公司資質
品牌電子元件
富鼎先進 (APEC)
美浦森 (Maplesemi)
節能元件 (PFC)
力林 (PowerForest)
兆龍 (CT Micro)
電源方案
環球半導體 5V 12V 24V
英諾賽科 GaN方案
聯系我們
聯系港晟
品牌伙伴
地理位置
800152_612440
版權所有 © 深圳市港晟電子有限公司 備案號:粵ICP備11078925號  

(工作日:9:00-17:30)

在線QQ

貿易類 2355858227

工廠類 2355858257

技術  2355858263

客服  2355859132

客服電話0755-29362249

主站蜘蛛池模板: 萍乡市| 定安县| 延寿县| 乾安县| 萍乡市| 赤壁市| 上犹县| 临洮县| 高碑店市| 荆门市| 深州市| 泰州市| 礼泉县| 淮南市| 天等县| 阿合奇县| 永丰县| 武强县| 红桥区| 沛县| 鲁山县| 江达县| 晋宁县| 晋城| 静乐县| 攀枝花市| 襄城县| 社旗县| 上栗县| 通辽市| 鸡东县| 双鸭山市| 甘肃省| 浏阳市| 辽阳市| 南平市| 海盐县| 洱源县| 上蔡县| 岳阳县| 志丹县|